|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
키워드: | 기계를 형성하는 두 배 반복 철사 | 형성 크기 피치: | 3:1와 2:1 |
---|---|---|---|
형성 크기: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2” 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8” 1-1/4” | 속도 3:1 형성: | 400-650의 반복/분 |
속도 2:1 형성: | 300-500의 반복/분 | 기계 차원: | 4.5x1.6x1.8m |
소요 전력: | 220v/1ph, 50Hz 0.75kw | ||
강조하다: | 기계를 형성하는 두 배 철사,나선형 형성 기계 |
DWF-1 자동적인 나일론 기계 형성 만드는 입히는 두 배 반복 나선 철사 스풀
기계의 이점을 형성하는 두 배 반복 철사:
1.Machine는 연결 또는 깃봉 실크 물자 구조를 방지하골, 나일론 입히는 철사를 똑바로 당길 수 있습니다
2.Machine는 과정 나일론 입히는 철사 할 수 있습니다 또는 직류 전기를 통한 철사는 두번째 위치에 컨베이어를 통하여, 배달합니다
3.Machine는 전체 생산 과정에 카운터로, 계속합니다 표본통계량을 적재됩니다
피치 불변 상황에 있는 4.Replaces 특정 성분은, 두 배 반복 철사를 편리하게 바꿀지도 모릅니다 직경
1"에 1/4"에서 5.Double 반복 철사는, 두 배 반복 철사 자동적인 의무 기계를 사용할 수 있습니다 동일한 감는 기계를 사용할지도 모릅니다
다른 이점:
1)형 형성 운영하고 바꾸게 쉬운
2)편리하게 조정하십시오
3)피치와 형성 크기를 딱 들어맞으십시오
4)생산 양을 위한 자동적인 카운터
5)감는 기계와 절단기 그들은 바꾸어서 좋습니다
Machine'specification를 형성하는 두 배 반복 철사:
피치 3:1의 형성 크기 | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2” 9/16" 5/8" |
피치 3:1의 속도 형성 | 400-600의 반복/분 |
피치 2:1의 형성 크기 | 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8” 1-1/4” 1-1/2” |
피치 2:1의 속도 형성 | 200-400loops/min |
전력 공급 | 220v/1ph/50Hz |
3:1 전반적인 기계 차원 | 2200x750x1350mm |
2:1 전반적인 기계 차원 | 2450x820x1350mm |
추가 부 1 | 감는 기계 |
추가 부 2 | 절단기 |
기계 형성의 순수한 Weigth | 300kg |
감는 기계의 순중량 | 100kg |
절단기의 순중량 | 60kg |
Whatsapp/Wechat/Facebook/Mob | 0013712492952 |
당신의 참고를 위한 두 배 반복 철사의 명세:
크기 | 피치 | (작은) 스풀 당 반복 | (큰) 스풀 당 반복 | 의무적인 간격 (mm) | 의무적인 장 (80gsm) |
3/16" (4.8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 |
1/4" (6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 |
5/16" (7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 |
3/8" (9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 |
7/16" (11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 |
1/2” (12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 |
9/16" (14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 |
5/8" (15.9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 |
5/8" (15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 |
3/4" (19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 |
7/8" (22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 |
1" (25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 |
1-1/8” (28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 |
1-1/4” (31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000년 | 28.6 | 260 |
1-1/2” (38.1mm) | 2:1 | 1500년 | 1200년 | 35.0 | 320 |
담당자: Robert Luo
전화 번호: 008613712492952