|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
키워드: | 기계를 만드는 자동적인 쌍둥이 반지 철사 | 형성 크기 피치: | 3:1와 2:1 |
---|---|---|---|
형성 크기: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2” 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8” 1-1/4” | 속도 3:1 형성: | 400-650의 반복/분 |
속도 2:1 형성: | 300-500의 반복/분 | 기계 차원: | 4.5x1.6x1.8m |
소요 전력: | 220v/1ph, 50Hz 0.75kw | 기계 무게: | 400kg |
하이 라이트: | 기계를 형성하는 철사 o,기계를 형성하는 두 배 철사 |
DWF-1 자동 트윈 링 와이어 스풀 성형기
자동 두배의 루프 와이어 성형기의 장점 :
1. 기계는 실크 소재를 방지할 수 있고 링크 또는 물미를 구축하고, 나일론 코티드 와이어를 똑바로 당길 수 있습니다
2. 기계는 나일론 코티드 와이어 또는 아연 도금선을 처리하고 전달할 수 있고 두번째 위치로 컨베이어를 쓰루트
3. 기계는 반대로 로딩되고 전체 생산 과정에 통계를 계속합니다
4. 피치 불변 상황의 일정한 요소를 대체하고 두배의 루프가 지름을 편리하게 배선하는 것을 바꿀 수 있습니다
5. 1/4부터 1까지 두배의 루프 와이어는 똑같은 스풀링 기계를 사용할 수 있습니다, 두배의 루프 와이어가 자동결속기를 사용할 수 있습니다
다른 장점 :
1) 작동하고 곰팡이를 형성하여 변하도록 쉽습니다
2) 편리하게 조정되세요
3) 정확한 피치와 사이즈를 형성하는 것
4) 생산량을 위한 자동 반대
5) 그들이 캔으로 만든 스풀링 기계와 절단기는 서로를 바꿉니다
자동 트윈 링 와이어 성형기의 제품 목적 :
spools.the 와이어로부터의 코티드 와이어가 인 나일론을 사용하여, 이 기계는 다양한 지름과 다른 피치의 두배의 루프 와이어를 생산합니다
스풀로부터 풀렸고, 똑바르게 되었고 기계의 특별한 정류하는 도구에 의해 매끈해졌고, 그리고 나서 가이드 롤러를 통해 더 안으로 안내됩니다
스풀링 machine.the에 대한 연락표를 통해, 성형 기계로부터 연결된 유닛 where.the 무한한 두배의 루프 와이어를 형성하기
연락표는 형성된 두배의 루프 와이어 고리의 길이를 느끼고 스풀링이 빨리 바람을 언제 그리고 어떻게 기계화하는지를 컨트롤하는 것 입니다
두배의 루프 와이어가 Machine'specification을 형성합니다 :
피치 3시 1분의 사이즈를 형성하기 | 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8" |
피치 3시 1분의 형성 속도 | 400-600 루프 / 분 |
피치 2시 1분의 사이즈를 형성하기 | 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/2" |
피치 2시 1분의 형성 속도 | 200-400loops/min |
전원 공급기 | 220v/1ph/50Hz |
3시 1분 전체적 기계 다이멘션 | 2200x750x1350mm |
2시 1분 전체적 기계 다이멘션 | 2450x820x1350mm |
추가 부품 1 | 스풀링 기계 |
추가 부품 2 | 절단기 |
성형 기계의 순수한 무게 | |
스풀링 기계의 정미중량 | 100 킬로그램 |
절단기의 정미중량 | 60 킬로그램 |
Whatsapp/Wechat/Facebook/Mob | 0013712492952 |
참고를 위해 두배의 루프 와이어 'S 상술 :
사이즈 | 피치 | 스풀 당 루프 (작은) | 스풀 당 루프 (큰) | 구속력이 있는 두께(MM) | 구속력이 있는 시트(80gsm) |
3/16"(4.8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 |
1/4"(6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 |
5/16"(7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 |
3/8"(9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 |
7/16"(11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 |
1/2"(12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 |
9/16"(14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 |
5/8"(15.9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 |
5/8"(15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 |
3/4"(19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 |
7/8"(22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 |
1"(25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 |
1-1/8"(28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 |
1-1/4"(31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000 | 28.6 | 260 |
1-1/2"(38.1mm) | 2:1 | 1500 | 1200 | 35.0 | 320 |
담당자: Robert Luo
전화 번호: +8613712492952